Generador de poder de CHP del biogás de 1200KW Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM
Persona de Contacto : Robin Liao
Número de teléfono : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Cantidad de orden mínima : | Sistemas 1 | Precio : | $42,000.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje digno del mar. | Capacidad de la fuente : | 100 sistemas/sistemas por Mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Starlight |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO | Número de modelo: | 260kW |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 3months-1year | Voltaje clasificado: | 400V/600V |
|---|---|---|---|
| Corriente clasificada: | 451/344A | Velocidad: | 1500/1800rpm |
| Frecuencia: | 50Hz/60Hz | Puerto: | Shangai/Guangzhou |
| Alta luz: | generador de poder del steyr t12 260KW lpg,generador de poder del lpg del biogás del steyr t12,generador de la electricidad del gas del steyr t12 CBM |
||
Descripción de producto
Características principales:
| SN | Descripción | Parámetro |
| 1 | Modelo del motor | BF6M1015C |
| 2 | RMP | 1500 |
| 3 | Dislocación | 11.906L |
| 4 | Poder clasificado del motor | 285kW |
| 5 | Bore*Stroke | 132mm×145m m |
| 6 | Ratio de la presión | 11.5:1 |
| 7 | Secuencia de la ignición | 1-6-3-5-2-4 |
| 8 | Tipo del motor | V-tipo, 4-Stroke, 4-Valve, refrigeración por agua |
| 9 | Temperatura de la abertura del termóstato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃, 102℃ de la apertura completa |
| 10 | Temperatura de extractor del motor | 450-520℃ |
| 11 | Sistema de la toma | Turbocharged, intercooled |
| 12 | Sistema de enfriamiento | Refrigeración por agua forzada |
| 13 | Tipo de la combustión | Control de lazo pobre, cerrado |
| 14 | Encendido de modo | Ignición de alta energía independiente del solo cilindro controlado eléctrico |
| 15 | Sistema de lubricante | Lubricación del chapoteo de la presión |
| 16 | Temperatura del aceite de motor | ≤108℃ |
| 17 | Presión del aceite de motor | 70-85psi |
| 18 | Consumo del aceite de motor | ≤0.3g/kWh |
|
1
|
Modelo
|
ECO38-2L4/3L4 |
| 2 | Factor de poder | 0,8 (retraso) |
| 3 | Generación de eficacia | 94,10% |
| 4 | Capacidad del generador | 300kVA/350kVA |
| 5 | Fase | De cuatro cables trifásico |
| 6 | Grado del aislamiento | H |
| 7 | Grado de la protección | IP23 |
| 1 | Modelo | Serie de DEIF AGC222 |
| 2 | Funciones | Un botón partida/parada, datos exhibe y grabación, supervisión, protección |
| 3 | Exhibición | Rmp/proporción wattless actual de funcionamiento etc del poder voltaje horas temperatura del poder activo del agua////asignación |
| 4 | Protección | Presión da alta temperatura, baja del lubricante, sobre velocidad, sobreintensidad de corriente, el voltaje anormal, el control del cortocircuito y alarmar |
![]()
Incorpore su mensaje