Generador de poder de CHP del biogás de 1200KW Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM
Persona de Contacto : Robin Liao
Número de teléfono : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $42,800.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje digno del mar. | Capacidad de la fuente : | 100 sistemas/sistemas por Mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Starlight |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO | Número de modelo: | 240 kilovatios |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 3months-1year | Voltaje clasificado: | 230V/400V |
|---|---|---|---|
| Corriente clasificada: | 270A | Velocidad: | 1500/1800rpm |
| Frecuencia: | 50Hz/60Hz | Puerto: | Shangai/Guangzhou |
| Alta luz: | generador del gas del cng del motor del steyr del steyr t12,generador del gas del cng del steyr t12 CBM,generador del gasero del steyr t12 1800RPM |
||
Descripción de producto
Configuración y características principales
| SN | Descripción | Parámetro |
| 1 | Modelo del motor | Styr T12 |
| 2 | RMP | 1500 / 1800 |
| 3 | Dislocación | 11.596L |
| 4 | Poder clasificado del motor | 180 kilovatios |
| 5 | Bore*Stroke | 126x155 |
| 6 | Ratio de la presión | 11.5:1 |
| 7 | Secuencia de la ignición | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| 8 | Tipo del motor | L-tipo, 4-Stroke, 4-Valve, refrigeración por agua |
| 9 | Temperatura de la abertura del termóstato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃, 102℃ de la apertura completa |
| 10 | Temperatura de extractor del motor | 450-520℃ |
| 11 | Sistema de la toma | Turbocharged, intercooled |
| 12 | Sistema de enfriamiento | Refrigeración por agua forzada |
| 13 | Tipo de la combustión | Control de lazo pobre, cerrado |
| 14 | Encendido de modo | Ignición de alta energía independiente del solo cilindro controlado eléctrico |
| 15 | Sistema de lubricante | Lubricación del chapoteo de la presión |
| 16 | Temperatura del aceite de motor | ≤108℃ |
| 17 | Presión del aceite de motor | 70-85psi |
| 18 | Consumo del aceite de motor | ≤0.3g/kWh |
Incorpore su mensaje